IR情報
株主総会
-
2023.06.06 第77期定時株主総会招集ご通知
株式の状況(2023年9月30日現在)
株式の総数・株主数
発行可能株式総数
390,000,000株
発行済株式総数
97,823,748株
(自己株式 3,597,098株を含む)
株主数
11,790名
所有者別分布状況

大株主の状況
(2023年9月30日現在)
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
氏名又は名称日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 持株数(千株)12,980 | 持株比率(%)13.77 |
氏名又は名称株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 持株数(千株)4,430 | 持株比率(%)4.70 |
氏名又は名称大同生命保険株式会社 | 持株数(千株)3,342 | 持株比率(%)3.54 |
氏名又は名称FUJI取引先持株会 | 持株数(千株)3,069 | 持株比率(%)3.25 |
氏名又は名称STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 持株数(千株)3,033 | 持株比率(%)3.21 |
氏名又は名称株式会社三菱UFJ銀行 | 持株数(千株)2,288 | 持株比率(%)2.42 |
氏名又は名称THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 持株数(千株)2,207 | 持株比率(%)2.34 |
氏名又は名称SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 持株数(千株)1,889 | 持株比率(%)2.00 |
氏名又は名称株式会社名古屋銀行 | 持株数(千株)1,554 | 持株比率(%)1.64 |
氏名又は名称BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 持株数(千株)1,264 | 持株比率(%)1.34 |
(注)
- 当社所有の自己株式(3,597,098株)については、上記上位10名の株主から除外しております。
- 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は自己株式を控除して計算し小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株式事務のご案内
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
配当金受領株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当を実施するときの中間配当金受領株主確定日は9月30日となります。 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 (兼特別口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29 号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場株式市場 | 名古屋証券取引所 プレミア市場 (証券コード:6134) 東京証券取引所 プライム市場 (証券コード:6134) |
公告掲載方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。) ただし、事故等で電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |