サステナビリティ
非財務データ一覧
環境関連
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | (t-CO2) | 9,059 | 10,054 | 10,030 | 9,901 | 9,139 | |
Scope1 | (t-CO2) | 1,157 | 1,358 | 1,389 | 1,585 | 1,526 | |
Scope2 | (t-CO2) | 7,902 | 8,696 | 8,641 | 8,316 | 7,613 | |
総廃棄物量 | (t) | 706 | 831 | 842 | 727 | 714 | |
コピー紙購入量(A4サイズ換算) | (千枚) | 7,212 | 7,357 | 8,124 | 7,601 | 4,671 | |
水購入量 | (m3) | 45,087 | 48,962 | 52,569 | 51,586 | 50,759 | |
化学物質取扱量 | トルエン | (Kg) | 44.20 | 4.01 | 1.01 | 3.81 | 38.12 |
アンチモンおよびその化合物 | (Kg) | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | |
キシレン | (Kg) | 10.60 | 6.50 | 8.30 | 0.64 | 4.38 | |
エチルベンゼン | (Kg) | 4.70 | 3.60 | 5.50 | 34.35 | 2.22 | |
酢酸2-エトキシエチル | (Kg) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
フタル酸ノルマル-ブチル=ベンジル | (Kg) | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
ヘキサメチレン=ジイソシアネート | (Kg) | 0.00 | 0.37 | 0.58 | 0.29 | 0.10 | |
トリレンジイソシアネート | (Kg) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,2,4-トリメチルベンゼン | (Kg) | 0.00 | 3.12 | 5.20 | 2.08 | 1.23 | |
ジクロロメタン | (Kg) | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.18 | |
スチレン | (Kg) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.05 | 0.00 | |
その他 | (Kg) | 8.80 | 0.01 | 19.80 | 14.00 | 0.06 |
対象範囲:本社、豊田事業所、岡崎工場
社会関連
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | (人) | 1,607 | 1,652 | 1,671 | 1,689 | 1,712 | |
男性 | (人) | 1,391 | 1,432 | 1,446 | 1,458 | 1,476 | |
女性 | (人) | 216 | 220 | 225 | 231 | 236 | |
管理職(課長級以上)に占める女性比率 | (%) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | |
障がい者雇用率 | (%) | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
平均勤続年数 | (年) | 16.4 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | |
男性 | (年) | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | |
女性 | (年) | 12.7 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | |
有休取得率 | (%) | 80.2 | 83.3 | 87.9 | 86.1 | 77.7 | |
育児休業取得者数 | (人) | 13 | 17 | 11 | 22 | 22 | |
男性 | (人) | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | |
女性 | (人) | 12 | 13 | 8 | 18 | 12 | |
介護休業の利用実績 | (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
採用数(新卒・中途) | (人) | 57 | 55 | 58 | 51 | 49 | |
男性 | (人) | 47 | 48 | 48 | 40 | 40 | |
女性 | (人) | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | |
離職率 | (%) | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
月間平均残業時間 | (時間) | 21.7 | 25.7 | 25.2 | 21.8 | 11.1 | |
外国人雇用率 | (%) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
定年後再雇用率 | (%) | 88.2 | 85.7 | 84.2 | 92.9 | 95.7 | |
労働災害度数率※ | (%) | 0.27 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | 0.77 |
対象範囲:単体
※労働災害度数率=休業を伴う労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000
ガバナンス関連
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | (人) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
社外取締役数(独立役員数) | (人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
女性取締役数 | (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役の女性比率 | (%) | 12.5 | 12.5 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | |
監査役数 | (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役数(独立役員数) | (人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性監査役数 | (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
監査役の女性比率 | (%) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
重大な法令違反件数 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治献金 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象範囲:単体