IR情報

業績データ

 

主要な経営指標等の推移(連結)

 

    2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
受注高 (百万円) 124,254 146,815 150,021 163,473 142,429
売上高 (百万円) 129,104 140,967 136,161 148,128 153,326
営業利益 (百万円) 23,106 19,571 21,904 28,472 27,108
営業利益率 (%) 17.9 13.9 16.1 19.2 17.7
経常利益 (百万円) 23,454 20,119 23,224 29,943 29,016
経常利益率 (%) 18.2 14.3 17.1 20.2 18.9
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 16,855 14,963 17,167 21,188 20,454
親会社株主に帰属する当期純利益率 (%) 13.1 10.6 12.6 14.3 13.3
総資産 (百万円) 194,366 198,504 224,671 243,310 254,167
純資産 (百万円) 161,624 167,939 194,556 208,782 225,104
自己資本比率 (%) 83.1 84.4 86.5 85.8 88.5
1株当たり中間配当金 (円) 25 20 20 35 40
1株当たり期末配当金 (円) 25 30 30 35 40
1株当たり年間配当金 (円) 50 50 50 70 80
配当性向 (%) 27.1 30.5 27.1 31.9 37.7


 

 

 

売上高詳細情報

 

    2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 (百万円) 129,104 140,967 136,161 148,128 153,326
セグメント別売上高割合
ロボットソリューション (%) 86.4 90.6 92.2 92.4 91.2
マシンツール (%) 12.1 7.7 5.8 5.5 6.7
その他 (%) 1.5 1.7 2.0 2.1 2.1
地域別売上高割合
日本 (%) 11.9 10.5 10.0 11.0 10.0
中国 (%) 38.0 45.7 52.7 47.7 29.7
他アジア (%) 20.9 23.2 22.3 17.6 25.8
米国 (%) 11.2 6.4 5.4 9.0 14.2
他北米 (%) 4.8 3.1 1.2 3.4 7.0
ヨーロッパ (%) 12.0 9.8 7.2 9.9 11.3
その他 (%) 1.2 1.3 1.2 1.4 2.0

 

 

 


Copyright© FUJI CORPORATION. All Rights Reserved