ESG数据

环境方面

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排放量※1 (吨CO2) 543,137 509,754 521,610 534,195
  范畴1 (吨CO2) 1,973 1,727 1,705 1,661
  范畴2 基于市场的核算方法 (吨CO2) 6,891 7,023 7,125 6,239
  范畴2 基于市场的核算方法 (吨CO2) - 10,081 7,528 6,964
  范畴3 (吨CO2) 534,273 501,004 540,221 519,331
  C1.购买的产品、服务 (吨CO2) 308,836 299,001 381,797 309,605
  C2.资本财 (吨CO2) 30,976 22,468 24,723 57,191
  C3.未列入范畴1、2的燃料和能源相关活动 (吨CO2) 8,288 9,351 1,454 1,425
  C4.运输、配送(上游) (吨CO2) - 4,631 6,078 2,395
  C5.由事业活动产生的废弃物 (吨CO2) 96 133 251 118
  C6.出差 (吨CO2) 450 542 798 781
  C7.员工通勤 (吨CO2) 1,003 975 1,018 1,058
  C8.租赁资产(上游) (吨CO2) 619 938 1,015 912
  C9.运输、配送(下游) (吨CO2) - - - -
  C10.对销售出去的产品进行加工 (吨CO2) - - - -
  C11.销售出去的产品的使用 (吨CO2) 183,974 162,929 123,056 145,814
  C12.销售出去的产品的废弃 (吨CO2) 31 38 31 32
  C13.租赁资产(下游) (吨CO2) - - - -
  C14.特许经营 (吨CO2) - - - -
  C15.投资 (吨CO2) - - - -
废弃物总量 (吨) 798 883 881 796
复印纸采购量(换算成A4纸) (千张) 4,574 4,021 3,072 2,589
水采购量 (m3) 51,964 50,613 49,755 46,983
化学品使用量 甲苯 (Kg) 57.05 45.75 46.14 73.13
二甲苯 (Kg) 5.9 16.53 26.54 33.24
乙苯 (Kg) 2.79 7.81 11.84 15.12
其他 (Kg) 11.23 13.15 43.32 16.47
范围:总公司、丰田工厂、冈崎工厂
※1 范畴3从2021年度开始调查

社会方面(連結)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
员工人数 (人) - - 2,911 2,976
  男性 (人) - - 2,460 2,511
  女性 (人) - - 451 465
平均年龄 (歳) - - 42.8 42.6
  男性 (歳) - - 43.2 43
  女性 (歳) - - 40.3 40.7
管理人员(科长级以上) (人) - - 343 379
  男性 (人) - - 311 343
  女性 (人) - - 32 36
女性管理人员(科长级以上)所占比率 (%) - - 9.3 9.5
残疾人雇佣人数 (人) - - - 49
外国人雇用数 (人) - - 579 636
  男性 (人) - - 454 510
  女性 (人) - - 125 126
外籍员工就业率 (%) - - 19.9 21.4
非正式工人数 (人) - - - 565
个人原因的离职率 (%) - - - 2.6
范围:集团

社会方面(单体)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
员工人数 (人) 1,710 1,738 1,750 1,765
  男性 (人) 1,474 1,502 1,505 1,509
  女性 (人) 236 236 245 256
各年龄段的员工人数 (人) 1,710 1,738 1,750 1,765
  (10-19岁) (人) 9 8 12 13
  (20-29岁) (人) 218 237 251 272
  (30-39岁) (人) 415 403 384 374
  (40-49岁) (人) 537 501 479 461
  (50-59岁) (人) 472 514 534 541
  (60岁~) (人) 59 75 90 104
平均服务年限 (年) 18.3 18.5 18.9 19.1
  男性 (年) 18.9 18.9 19.4 19.6
  女性 (年) 15.2 15.9 16 16.2
平均年龄 (歳) 43.2 43.6 43.8 43.9
  男性 (歳) 43.9 44.2 44.5 44.5
  女性 (歳) 39.4 39.9 40.2 40.3
管理人员(科长级以上) (人) 185 182 179 181
  男性 (人) 180 177 173 175
  女性 (人) 5 5 6 6
女性管理人员(科长级以上)所占比率 (%) 2.7 2.7 3.4 3.3
工会入会率 (%) 83.7 83.7 80.6 80.6
人均年工作时间 (小时) 1,887 1,883 1,874 1,872
月平均加班时间 (小时) 17.3 17.7 17.3 16.8
员工平均工资※1 (日元) 7,033,237 7,136,106 7,168,613 7,331,726
  男性 (日元) 7,537,207 7,630,030 7,681,576 7,839,335
  女性 (日元) 4,346,578 4,443,253 4,465,962 4,751,521
  男女薪酬差异※2 (%) 57.7 58.2 58.1 60.6
  正式工 (日元) 7,397,433 7,516,040 7,585,034 7,742,599
    男性 (日元) 7,769,747 7,885,980 7,965,288 8,134,217
    女性 (日元) 5,037,259 5,140,896 5,225,842 5,461,346
    男女薪酬差异※2 (%) 64.8 65.2 65.6 67.1
  非正式工 (日元) 2,436,642 2,451,179 2,468,609 2,793,202
    男性 (日元) 3,075,550 3,045,044 3,135,950 3,482,989
    女性 (日元) 1,595,975 1,576,578 1,439,319 1,576,668
    男女薪酬差异※2 (%) 51.9 51.8 45.9 45.3
带薪年休假使用天数 (日) 16.5 17.4 17.7 17.5
带薪年休假使用率 (%) 85.9 90.6 92 90.7
无加班日准点下班率 (%) 87.4 88.5 86.9 86.4
休育儿假的员工人数 (人) 17 29 26 34
  男性 (人) 8 17 17 21
  女性 (人) 9 12 9 13
育儿期短时间勤务制度的利用人数 (人) 62 65 65 65
护理假的使用情况 (人) 0 1 1 3
  男性 (人) 0 0 1 2
  女性 (人) 0 1 0 1
护理短时间勤务制度的利用人数 (人) 4 1 0 0
残疾人雇佣人数 (人) 31 31 31 42
残疾人就业率※3 (%) 2.4 2.3 2.2 2.7
外国人雇用数 (人) 23 25 23 24
  男性 (人) 15 16 15 15
  女性 (人) 8 9 8 9
外籍员工就业率 (%) 1.4 1.4 1.3 1.3
退休人员返聘人数 (人) 20 22 27 34
退休后再就业率 (%) 83.3 84.6 79.4 79.1
招聘人数(应届毕业生、转职) (人) 51 50 107 63
  男性 (人) 43 43 93 48
  女性 (人) 8 7 14 15
招聘人数(应届毕业生) (人) 39 38 44 46
  男性 (人) 33 35 36 35
  女性 (人) 6 3 8 11
招聘人数(转职) (人) 12 12 63 17
  男性 (人) 10 8 57 13
  女性 (人) 2 4 6 4
离职率 (%) 3 1.9 2.4 3
  男性 (%) 2.9 1.8 2.7 3.1
  女性 (%) 3.4 2.5 0.8 2.3
个人原因的离职率 (%) 1.3 1.2 1.2 2
  男性 (%) 1 0.9 0.8 2
  女性 (%) 3 2.5 1.3 2
定期体检率 (%) 100 100 100 100
定期体检异常率 (%) 70.8 70 79.7 79.1
根据体检异常结果的再次检查报告 (%) 76 78.1 73.9 75.7
压力测试参加率 (%) 87.5 88.1 83 90.7
高压员工比率 (%) 15.9 19.6 18.1 17.5
吸烟率 (%) 19.9 17.9 17.1 16.9
特定健康指导实施率 (%) 70.1 71.1 76 确定前
通过睡眠达到良好休息的员工 (%) 63 66.8 63 61.2
对改善生活习惯感兴趣的员工 (%) 64.2 65.7 65.6 65.5
缺勤※4 (日) 1.9 1.7 2.1 2.3
出勤主义※5 (%) 37.3 37 36.9 36.6
出勤主义测量人数 (人) 1,537 1,554 1,479 1,602
出勤主义测量比例 (%) 87.5 88.1 83 90.7
主要培训项目的参加人数 (人) 2,408 2,912 1,731 1,452
主要培训项目的听课时间 (小时) 31,861 33,574 34,484 32,042
每人每年的平均培训时间 (小时) 18.6 19.3 19.7 18.2
工伤事故度数率※6 (%) 1.22 0.25 0.74 0.5
工伤事故强度率※7 (%) 0.025 0.012 0.001 0.008
损失工作日数 (日) 101.1 49.32 2.46 30.41
范围:非合并
  1. ※1平均工资是按照“厚生劳动省 根据《女性活跃促进法》披露男女薪酬差异信息”内规定的方法来计算的
  2. ※2表示女性平均工资是男性平均工资的百分之多少
  3. ※3残疾人雇佣率是根据《残疾人雇佣促进法》内规定的方法来计算的
  4. ※4缺勤…因病或受伤而缺勤,或因请长假而未工作
    计算方法:连续7天以上的病假证明的总天数 ÷ 员工人数、测量人数:1765名(2025年)
  5. ※5出勤主义:员工虽然在上班,但由于精神和身体疾病而无法专心工作,导致工作表现和生产率下降
    计算方法:根据公司内部压力测试WHO-HPQ来进行计算
  6. ※6工伤事故度数率=工伤引起的伴随缺勤的死伤人数÷实际劳动时间×1,000,000
  7. ※7工伤事故强度率=实际损失工作日÷实际劳动时间 × 1,000

公司治理方面(連結)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
严重违法事件数量 (件) 0 0 0 0
水质/水量相关违规事件数量 (件) 0 0 0 0
环境相关罚款 (日元) 0 0 0 0
政治捐款 (日元) 0 0 0 0
范围:集团

公司治理方面(单体)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
董事人数 (人) 8 8 7 7
外部董事人数(独立董事人数) (人) 3 3 3 3
女性董事人数 (人) 1 1 1 1
女性董事所占比率 (%) 12.5 12.5 14.3 14.3
监事人数 (人) 3 3 3 3
外部监事人数(独立监事人数) (人) 2 2 2 2
女性监事人数 (人) 1 1 1 1
女性监事所占比率 (%) 33.3 33.3 33.3 33.3
严重违法事件数量 (件) 0 0 0 0
水质/水量相关违规事件数量 (件) 0 0 0 0
环境相关罚款 (日元) 0 0 0 0
内部举报、咨询件数 (件) 4 5 9 11
政治捐款 (日元) 0 0 0 0
范围:非合并

innovative story

挑战驱动未来
永不止步的企业DNA
员工与技术共同谱写的故事