ESGデータ
環境関連
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量※1 | (t-CO2) | 543,137 | 509,754 | 521,610 | 534,195 | 507,615 | |
| Scope1 | (t-CO2) | 1,973 | 1,727 | 1,705 | 1,661 | 1,665 | |
| Scope2 マーケット基準 | (t-CO2) | 6,891 | 7,023 | 7,125 | 6,239 | 5,608 | |
| Scope2 ロケーション基準 | (t-CO2) | - | 10,081 | 7,528 | 6,964 | 7,448 | |
| Scope3 | (t-CO2) | 534,273 | 501,004 | 540,221 | 519,331 | 500,342 | |
| C1.購入した製品・サービス | (t-CO2) | 308,836 | 299,001 | 381,797 | 309,605 | 307,538 | |
| C2.資本財 | (t-CO2) | 30,976 | 22,468 | 24,723 | 57,191 | 30,374 | |
| C3.Scope1, 2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | (t-CO2) | 8,288 | 9,351 | 1,454 | 1,425 | 1,269 | |
| C4.輸送、配送(上流) | (t-CO2) | - | 4,631 | 6,078 | 2,395 | 2,984 | |
| C5.事業からでる廃棄物 | (t-CO2) | 96 | 133 | 251 | 118 | 131 | |
| C6.出張 | (t-CO2) | 450 | 542 | 798 | 781 | 891 | |
| C7.雇用者の通勤 | (t-CO2) | 1,003 | 975 | 1,018 | 1,058 | 1,084 | |
| C8.リース資産(上流) | (t-CO2) | 619 | 938 | 1,015 | 912 | 1,273 | |
| C9.輸送、配送(下流) | (t-CO2) | - | - | - | - | - | |
| C10.販売した製品の加工 | (t-CO2) | - | - | - | - | - | |
| C11.販売した製品の使用 | (t-CO2) | 183,974 | 162,929 | 123,056 | 145,814 | 154,755 | |
| C12.販売した製品の廃棄 | (t-CO2) | 31 | 38 | 31 | 32 | 43 | |
| C13.リース資産(下流) | (t-CO2) | - | - | - | - | - | |
| C14.フランチャイズ | (t-CO2) | - | - | - | - | - | |
| C15.投資 | (t-CO2) | - | - | - | - | - | |
| 総廃棄物量 | (t) | 798 | 883 | 881 | 796 | 1,084 | |
| コピー紙購入量(A4サイズ換算) | (千枚) | 4,574 | 4,021 | 3,072 | 2,589 | 2,649 | |
| 水購入量 | (m3) | 51,964 | 50,613 | 49,755 | 46,983 | 48,958 | |
| 化学物質取扱量 | トルエン | (Kg) | 57.05 | 45.75 | 46.14 | 73.13 | 33.36 |
| キシレン | (Kg) | 5.9 | 16.53 | 26.54 | 33.24 | 14.19 | |
| エチルベンゼン | (Kg) | 2.79 | 7.81 | 11.84 | 15.12 | 7.55 | |
| その他 | (Kg) | 11.23 | 13.15 | 43.32 | 16.47 | 18.74 | |
対象範囲:本社、豊田事業所、岡崎工場
※1 Scope3は2021年度より調査を開始
※1 Scope3は2021年度より調査を開始
社会関連(連結)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | (人) | - | - | 2,911 | 2,976 | 3,132 | |
| 男性 | (人) | - | - | 2,460 | 2,511 | 2,623 | |
| 女性 | (人) | - | - | 451 | 465 | 509 | |
| 平均年齢 | (歳) | - | - | 42.8 | 42.6 | 40.8 | |
| 男性 | (歳) | - | - | 43.2 | 43 | 41.2 | |
| 女性 | (歳) | - | - | 40.3 | 40.7 | 38.6 | |
| 管理職数(課長級以上) | (人) | - | - | 343 | 379 | 387 | |
| 男性 | (人) | - | - | 311 | 343 | 345 | |
| 女性 | (人) | - | - | 32 | 36 | 42 | |
| 管理職(課長級以上)に占める女性比率 | (%) | - | - | 9.3 | 9.5 | 10.9 | |
| 障がい者雇用実人数 | (人) | - | - | - | 49 | ||
| 外国人雇用数 | (人) | - | - | 579 | 636 | 765 | |
| 男性 | (人) | - | - | 454 | 510 | 616 | |
| 女性 | (人) | - | - | 125 | 126 | 149 | |
| 外国人雇用率 | (%) | - | - | 19.9 | 21.4 | 24.4 | |
| 非正規労働者の人数 | (人) | - | - | - | 565 | ||
| 自己都合による離職率 | (%) | - | - | - | 2.6 | ||
対象範囲:連結
社会関連(単体)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | (人) | 1,710 | 1,738 | 1,750 | 1,765 | 1,771 | ||
| 男性 | (人) | 1,474 | 1,502 | 1,505 | 1,509 | 1,496 | ||
| 女性 | (人) | 236 | 236 | 245 | 256 | 275 | ||
| 年代別従業員数 | (人) | 1,710 | 1,738 | 1,750 | 1,765 | 1,771 | ||
| 10代 | (人) | 9 | 8 | 12 | 13 | 9 | ||
| 20代 | (人) | 218 | 237 | 251 | 272 | 282 | ||
| 30代 | (人) | 415 | 403 | 384 | 374 | 356 | ||
| 40代 | (人) | 537 | 501 | 479 | 461 | 443 | ||
| 50代 | (人) | 472 | 514 | 534 | 541 | 564 | ||
| 60代~ | (人) | 59 | 75 | 90 | 104 | 117 | ||
| 平均勤続年数 | (年) | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 19.7 | ||
| 男性 | (年) | 18.9 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 20.4 | ||
| 女性 | (年) | 15.2 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16 | ||
| 平均年齢 | (歳) | 43.2 | 43.6 | 43.8 | 43.9 | 44.1 | ||
| 男性 | (歳) | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.8 | ||
| 女性 | (歳) | 39.4 | 39.9 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | ||
| 管理職数(課長級以上) | (人) | 185 | 182 | 179 | 181 | 174 | ||
| 男性 | (人) | 180 | 177 | 173 | 175 | 168 | ||
| 女性 | (人) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 管理職(課長級以上)に占める女性比率 | (%) | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | ||
| 労働組合加入率 | (%) | 83.7 | 83.7 | 80.6 | 80.6 | 79.8 | ||
| 一人あたり年間総労働時間 | (時間) | 1,887 | 1,883 | 1,874 | 1,872 | 1,906 | ||
| 月間平均残業時間 | (時間) | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 16.8 | 19.9 | ||
| 従業員平均賃金※1 | (円) | 7,033,237 | 7,136,106 | 7,168,613 | 7,331,726 | 8,037,602 | ||
| 男性 | (円) | 7,537,207 | 7,630,030 | 7,681,576 | 7,839,335 | 8,037,381 | ||
| 女性 | (円) | 4,346,578 | 4,443,253 | 4,465,962 | 4,751,521 | 5,235,429 | ||
| 男女の賃金差異※2 | (%) | 57.7 | 58.2 | 58.1 | 60.6 | 60.8 | ||
| 正規労働者 | (円) | 7,397,433 | 7,516,040 | 7,585,034 | 7,742,599 | 8,513,770 | ||
| 男性 | (円) | 7,769,747 | 7,885,980 | 7,965,288 | 8,134,217 | 8,943,843 | ||
| 女性 | (円) | 5,037,259 | 5,140,896 | 5,225,842 | 5,461,346 | 6,103,364 | ||
| 男女の賃金差異※2 | (%) | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 67.1 | 68.2 | ||
| 非正規労働者 | (円) | 2,436,642 | 2,451,179 | 2,468,609 | 2,793,202 | 3,554,782 | ||
| 男性 | (円) | 3,075,550 | 3,045,044 | 3,135,950 | 3,482,989 | 4,510,807 | ||
| 女性 | (円) | 1,595,975 | 1,576,578 | 1,439,319 | 1,576,668 | 1,764,131 | ||
| 男女の賃金差異※2 | (%) | 51.9 | 51.8 | 45.9 | 45.3 | 39.1 | ||
| 有休取得日数 | (日) | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | ||
| 有休取得率 | (%) | 85.9 | 90.6 | 92 | 90.7 | 89.5 | ||
| ノー残業デー定時退社率 | (%) | 87.4 | 88.5 | 86.9 | 86.4 | 81.8 | ||
| 育児休業取得者数 | (人) | 17 | 29 | 26 | 34 | 28 | ||
| 男性 | (人) | 8 | 17 | 17 | 21 | 17 | ||
| 女性 | (人) | 9 | 12 | 9 | 13 | 11 | ||
| 育児時短制度利用者数 | (人) | 62 | 65 | 65 | 65 | 63 | ||
| 介護休業の利用実績 | (人) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 男性 | (人) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 女性 | (人) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 介護時短制度利用者数 | (人) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 障がい者雇用実人数 | (人) | 31 | 31 | 31 | 42 | 43 | ||
| 障がい者雇用率※3 | (%) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| 外国人雇用数 | (人) | 23 | 25 | 23 | 24 | 37 | ||
| 男性 | (人) | 15 | 16 | 15 | 15 | 21 | ||
| 女性 | (人) | 8 | 9 | 8 | 9 | 16 | ||
| 外国人雇用率 | (%) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | ||
| 定年後再雇用者数 | (人) | 20 | 22 | 27 | 34 | 29 | ||
| 定年後再雇用率 | (%) | 83.3 | 84.6 | 79.4 | 79.1 | 80.6 | ||
| 採用数(新卒・中途) | (人) | 51 | 50 | 107 | 63 | 82 | ||
| 男性 | (人) | 43 | 43 | 93 | 48 | 55 | ||
| 女性 | (人) | 8 | 7 | 14 | 15 | 27 | ||
| 採用数(新卒) | (人) | 39 | 38 | 44 | 46 | 46 | ||
| 男性 | (人) | 33 | 35 | 36 | 35 | 39 | ||
| 女性 | (人) | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | ||
| 採用数(中途) | (人) | 12 | 12 | 63 | 17 | 36 | ||
| 男性 | (人) | 10 | 8 | 57 | 13 | 16 | ||
| 女性 | (人) | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||
| 離職率 | (%) | 3 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.3 | ||
| 男性 | (%) | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | ||
| 女性 | (%) | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | ||
| 自己都合による離職率 | (%) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | ||
| 男性 | (%) | 1 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.2 | ||
| 女性 | (%) | 3 | 2.5 | 1.3 | 2 | 2.2 | ||
| 定期健康診断受診率 | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 定期健康診断有所見率 | (%) | 70.8 | 70 | 79.7 | 79.1 | 76 | ||
| 健康診断の異常結果に関する再受診報告状況 | (%) | 76 | 78.1 | 73.9 | 75.7 | 61.1 | ||
| ストレスチェック実施率 | (%) | 87.5 | 88.1 | 83 | 90.7 | 96.3 | ||
| 高ストレス者の割合 | (%) | 15.9 | 19.6 | 18.1 | 17.5 | 16.4 | ||
| 喫煙率 | (%) | 19.9 | 17.9 | 17.1 | 16.9 | 16.2 | ||
| 特定保健指導実施率 | (%) | 70.1 | 71.1 | 76 | 確定前 | 確定前 | ||
| 睡眠で十分な休息が取れている社員割合 | (%) | 63 | 66.8 | 63 | 61.2 | 61.4 | ||
| 生活習慣改善の意識がある社員の割合 | (%) | 64.2 | 65.7 | 65.6 | 65.5 | 68.0 | ||
| アブセンティーイズム※4 | (日) | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||
| プレゼンティーイズム※5 | (%) | 37.3 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36 | ||
| プレゼンティーズム測定人数 | (人) | 1,537 | 1,554 | 1,479 | 1,602 | 1712 | ||
| プレゼンティーズム測定割合 | (%) | 87.5 | 88.1 | 83 | 90.7 | 96.3 | ||
| 主な研修プログラムの受講者数 | (人) | 2,408 | 2,912 | 1,731 | 1,452 | 1,249 | ||
| 主な研修プログラムの受講時間 | (時間) | 31,861 | 33,574 | 34,484 | 32,042 | 35,977 | ||
| 1人あたりの年間平均研修時間 | (時間) | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 18.2 | 20.3 | ||
| 労働災害度数率※6 | (%) | 1.22 | 0.25 | 0.74 | 0.5 | |||
| 労働災害強度率※7 | (%) | 0.025 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | |||
| 労働損失日数 | (日) | 101.1 | 49.32 | 2.46 | 30.41 | |||
対象範囲:単体
- ※1平均賃金の算定は「厚生労働省 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」に基づく方法による
- ※2男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の比率
- ※3障がい者雇用率の算定は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく方法による
- ※4アブセンティーイズム…病気やケガで欠勤、または休職し業務についていない状態
算出方法:連続7日以上の病気休務診断書日数÷従業員数、測定人数:1765名(2025年) - ※5プレゼンティーイズム…出勤しているが、心身の不調により十分なパフォーマンスが発揮できず、業務遂行能力・生産性が低下しているレベル
算出方法:自社ストレスチェックWHO-HPQより算出 - ※6労働災害度数率=休業を伴う労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000
- ※7労働災害強度率=延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000
ガバナンス関連(連結)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大な法令違反件数 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水質/水量に関する違反件数 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境に関する罰金 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 政治献金 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
対象範囲:連結
ガバナンス関連(単体)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | (人) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 社外取締役数(独立役員数) | (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 女性取締役数 | (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 取締役の女性比率 | (%) | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 監査役数 | (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社外監査役数(独立役員数) | (人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 女性監査役数 | (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 監査役の女性比率 | (%) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
| 重大な法令違反件数 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水質/水量に関する違反件数 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境に関する罰金 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内部通報・相談件数 | (件) | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 |
| 政治献金 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象範囲:単体
挑戦が未来を動かす。
進化を止めないDNA。
人と技術が紡ぐストーリー。