セグメント・地域別情報
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高(百万円) | 163,473 | 142,429 | 116,209 | 123,888 | 207,429 |
| 売上高(百万円) | 148,128 | 153,326 | 127,059 | 127,387 | 180,642 |
| セグメント別売上高割合 | |||||
| ロボットソリューション(%) | 92.4 | 91.2 | 90.2 | 89.6 | 93.4 |
| マシンツール(%) | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 8.7 | 5.4 |
| その他(%) | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 |
| 地域別売上高割合 | |||||
| 日本(%) | 11.0 | 10.0 | 11.9 | 10.6 | 9.2 |
| 中国(%) | 47.7 | 29.7 | 29.2 | 30.6 | 27.4 |
| 他アジア(%) | 17.6 | 25.8 | 22.5 | 26.4 | 42.7 |
| 米国(%) | 9.0 | 14.2 | 13.4 | 14.7 | 9.1 |
| 他北米(%) | 3.4 | 7.0 | 4.1 | 3.0 | 2.8 |
| ヨーロッパ(%) | 9.9 | 11.3 | 16.8 | 12.2 | 6.6 |
| その他(%) | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.2 |
挑戦が未来を動かす。
進化を止めないDNA。
人と技術が紡ぐストーリー。