IR情報

業績データ

 

主要な経営指標等の推移(連結)

 

    2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
受注高 (百万円) 146,815 150,021 163,473 142,429 116,209
売上高 (百万円) 140,967 136,161 148,128 153,326 127,059
営業利益 (百万円) 19,571 21,904 28,472 27,108 13,421
営業利益率 (%) 13.9 16.1 19.2 17.7 10.6
経常利益 (百万円) 20,119 23,224 29,943 29,016 15,010
経常利益率 (%) 14.3 17.1 20.2 18.9 11.8
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 14,963 17,167 21,188 20,454 10,438
親会社株主に帰属する当期純利益率 (%) 10.6 12.6 14.3 13.3 8.2
総資産 (百万円) 198,504 224,671 243,310 254,167 250,937
純資産 (百万円) 167,939 194,556 208,782 225,104 228,278
自己資本比率 (%) 84.4 86.5 85.8 88.5 90.9
1株当たり中間配当金 (円) 20 20 35 40 40
1株当たり期末配当金 (円) 30 30 35 40 40
1株当たり年間配当金 (円) 50 50 70 80 80
配当性向 (%) 30.5 27.1 31.9 37.7 72.3


 

 

 

売上高詳細情報

 

    2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 (百万円) 140,967 136,161 148,128 153,326 127,059
セグメント別売上高割合
ロボットソリューション (%) 90.6 92.2 92.4 91.2 90.2
マシンツール (%) 7.7 5.8 5.5 6.7 8.2
その他 (%) 1.7 2.0 2.1 2.1 1.6
地域別売上高割合
日本 (%) 10.5 10.0 11.0 10.0 11.9
中国 (%) 45.7 52.7 47.7 29.7 29.2
他アジア (%) 23.2 22.3 17.6 25.8 22.5
米国 (%) 6.4 5.4 9.0 14.2 13.4
他北米 (%) 3.1 1.2 3.4 7.0 4.1
ヨーロッパ (%) 9.8 7.2 9.9 11.3 16.8
その他 (%) 1.3 1.2 1.4 2.0 2.1

 

 

 


Copyright© FUJI CORPORATION. All Rights Reserved