IR情報
業績データ
主要な経営指標等の推移(連結)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受注高 | (百万円) | 150,021 | 163,473 | 142,429 | 116,209 | 123,888 |
売上高 | (百万円) | 136,161 | 148,128 | 153,326 | 127,059 | 127,387 |
営業利益 | (百万円) | 21,904 | 28,472 | 27,108 | 13,421 | 13,781 |
営業利益率 | (%) | 16.1 | 19.2 | 17.7 | 10.6 | 10.8 |
経常利益 | (百万円) | 23,224 | 29,943 | 29,016 | 15,010 | 15,328 |
経常利益率 | (%) | 17.1 | 20.2 | 18.9 | 11.8 | 12.0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 17,167 | 21,188 | 20,454 | 10,438 | 10,906 |
親会社株主に帰属する当期純利益率 | (%) | 12.6 | 14.3 | 13.3 | 8.2 | 8.6 |
総資産 | (百万円) | 224,671 | 243,310 | 254,167 | 250,937 | 244,289 |
純資産 | (百万円) | 194,556 | 208,782 | 225,104 | 228,278 | 218,682 |
自己資本比率 | (%) | 86.5 | 85.8 | 88.5 | 90.9 | 89.5 |
1株当たり中間配当金 | (円) | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 |
1株当たり期末配当金 | (円) | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
1株当たり年間配当金 | (円) | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 |
配当性向 | (%) | 27.1 | 31.9 | 37.7 | 72.3 | 66.9 |
売上高詳細情報
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 136,161 | 148,128 | 153,326 | 127,059 | 127,387 |
セグメント別売上高割合 | ||||||
ロボットソリューション | (%) | 92.2 | 92.4 | 91.2 | 90.2 | 89.6 |
マシンツール | (%) | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 8.7 |
その他 | (%) | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
地域別売上高割合 | ||||||
日本 | (%) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.9 | 10.6 |
中国 | (%) | 52.7 | 47.7 | 29.7 | 29.2 | 30.6 |
他アジア | (%) | 22.3 | 17.6 | 25.8 | 22.5 | 26.4 |
米国 | (%) | 5.4 | 9.0 | 14.2 | 13.4 | 14.7 |
他北米 | (%) | 1.2 | 3.4 | 7.0 | 4.1 | 3.0 |
ヨーロッパ | (%) | 7.2 | 9.9 | 11.3 | 16.8 | 12.2 |
その他 | (%) | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |