气候变化对策:目标和实绩
中长期环境目标
本公司一直在致力于应对气候变化,中期目标是2030年度的CO2排放量比2013年度减少46%。2023年4月,可持续发展促进委员会制定了FUJI集团实现碳中和的长期目标和战略路线图。我们将推动整个集团和整个供应链来应对气候变化。
关于范畴3,我们将继续推进计算FUJI集团整体的排放量,并致力于减少CO2排放。
- FUJI集团长期目标
-
- 范畴1,2※ 挑战2050年实现碳中和
- FUJI中期目标
-
- 范畴1,2※ 到2030年度将CO2排放量削减46%(与2013年度相比)
- ※范畴1…由本公司消耗燃料而产生的直接排放
- ※范畴2…由本公司通过用电、热等而产生的间接排放

- FUJI长期目标
-
- 范畴3※ 到2050年单位销售额的碳强度比2021年减少80%
- FUJI中期目标
-
- 范畴3※ 到2030年单位销售额的碳强度比2021年减少30%
- ※范畴3…除范畴1和2之外的与本公司事业活动相关的其他公司的排放,如原材料采购、物流、销售等在价值链中产生的排放

二氧化碳排放实绩


CO2排放量构成明细(吨CO2)
| Scope / 类别 | CO2排放量 2021年度 调查 |
CO2排放量 2022年度 调查 |
CO2排放量 2023年度 调查 |
CO2排放量 2024年度 调查 |
CO2排出量 2025年度 調査 |
计算方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 (Scope1 + Scope2 + Scope3) | 543,137 | 509,754 | 549,051 | 527,231 | ||
| 范畴1 | 1,973 | 1,727 | 1,705 | 1,661 | ||
| Scope2 基于市场的核算方法 | 6,891 | 7,023 | 7,125 | 6,239 | ||
| Scope2 基于地域的核算方法 | - | 10,081 | 7,528 | 6,964 | ||
| 范畴3 | 534,273 | 501,004 | 540,221 | 519,331 | ||
| C1.购买的产品、服务 | 308,836 | 299,001 | 381,797※4 | 309,605 | 从供应商处购买的货物的数量、金额乘以碳强度 | |
| C2.资本财 | 30,976 | 22,468 | 24,723 | 57,191 | 固定资产购置金额乘以资本财单位价格的碳强度 | |
| C3.未列入范畴1、2的燃料和能源相关活动 | 8,288 | 9,351 | 1,454 | 1,425 | 电力、燃料等能源使用量乘以碳强度 | |
| C4.运输、配送(上游) | - | 4,631 | 6,078 | 2,395 | 计算时先根据发货地、收货地的地址估算运输距离,然后再乘以碳强度 | |
| C5.由事业活动产生的废弃物 | 96 | 133 | 251 | 118 | 各种废弃物的排放量乘以碳强度 | |
| C6.出差 | 450 | 542 | 798 | 781 | 出差天数乘以碳强度 | |
| C7.员工通勤 | 1,003 | 975 | 1,018 | 1,058 | 用长期雇佣的员工人数的碳强度来进行计算 | |
| C8.租赁资产(上游) | 619 | 938 | 1,015 | 912 | 所租房屋的建筑面积乘以单位面积的碳强度来计算 | |
| C9.运输、配送(下游) | - | - | - | - | 正在调查 | |
| C10.对销售出去的产品进行加工 | - | - | - | - | 非计算对象 | |
| C11.销售出去的产品的使用 | 183,974 | 162,929 | 123,056 | 145,814 | 各事业的主力产品的电子元件组装机"NXT III"和正面双主轴车床"CSD II"的年销售台数的终身能源使用量(假设使用7年)乘以碳强度 | |
| C12.销售出去的产品的废弃 | 31 | 38 | 31 | 32 | 对一年销售的各事业的主力产品的电子元件组装机"NXT III"和正面双主轴车床"CSD II"(台数)的原材料和包装材料按组成材料进行分类后,乘以碳强度 | |
| C13.租赁资产(下游) | - | - | - | - | 非计算对象 | |
| C14.特许经营 | - | - | - | - | 非计算对象 | |
| C15.投资 | - | - | - | - | 非计算对象 |
- ※4鉴于2023年度的CO2排放量存在遗漏,已于2025年7月进行了部分修正。
挑战驱动未来
永不止步的企业DNA
员工与技术共同谱写的故事