気候変動対策:目標と実績
環境中長期目標
当社は2030年度のCO2排出量を2013年度比で46%削減することを中期目標として気候変動対応を進めておりますが、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを強く意識し、2023年4月のサステナビリティ推進委員会にてカーボンニュートラル実現に向けたFUJIグループの長期目標を策定しました。グループ全体そしてサプライチェーン全体で気候変動対応を進めていきます。
Scope3についてはFUJIグループ全体での排出量算定を進めるとともに、CO2排出量の削減に向けた取り組みを行っていきます。
- FUJIグループ長期目標
-
- Scope1,2※2050年カーボンニュートラルへチャレンジ
- FUJI中期目標
-
- Scope1,2※2030年度CO2排出量46%削減(2013年度比)
- ※Scope1…自社での燃料消費を通じた直接排出
- ※Scope2…自社での電気、熱などの使用による間接排出

- FUJI長期目標
-
- Scope3※2050年売上高原単位でCO2排出量80%減(2021年度比)
- FUJI中期目標
-
- Scope3※2030年売上高原単位でCO2排出量30%削減(2021年度比)
- ※Scope3…Scope1,2以外の、原料調達・物流・販売などバリューチェーンで発生する自社の事業活動に関連した他社の排出など

CO2排出実績


CO2排出量の詳細内訳(t-CO2)
| Scope / カテゴリ | CO2排出量 2021年度 調査 |
CO2排出量 2022年度 調査 |
CO2排出量 2023年度 調査 |
CO2排出量 2024年度 調査 |
CO2排出量 2025年度 調査 |
算定方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (Scope1 + Scope2 + Scope3) | 543,137 | 509,754 | 549,051 | 527,231 | ||
| Scope1 | 1,973 | 1,727 | 1,705 | 1,661 | ||
| Scope2 マーケット基準 | 6,891 | 7,023 | 7,125 | 6,239 | ||
| Scope2 ロケーション基準 | - | 10,081 | 7,528 | 6,964 | ||
| Scope3 | 534,273 | 501,004 | 540,221 | 519,331 | ||
| C1.購入した製品・サービス | 308,836 | 299,001 | 381,797※4 | 309,605 | サプライヤーから購入した物量・金額に排出原単位を乗じて算出 | |
| C2.資本財 | 30,976 | 22,468 | 24,723 | 57,191 | 固定資産取得金額に資本財価格当たり原単位を乗じて算出 | |
| C3.Scope1, 2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 8,288 | 9,351 | 1,454 | 1,425 | 電力・燃料等のエネルギー使用量に排出原単位を乗じて算出 | |
| C4.輸送、配送(上流) | - | 4,631 | 6,078 | 2,395 | 調達先、納入場所の住所から輸送距離を見積り、排出原単位を乗じて算出 | |
| C5.事業からでる廃棄物 | 96 | 133 | 251 | 118 | 廃棄物の種類別排出量に排出原単位を乗じて算出 | |
| C6.出張 | 450 | 542 | 798 | 781 | 出張日数に基づき、排出原単位を乗じて算出 | |
| C7.雇用者の通勤 | 1,003 | 975 | 1,018 | 1,058 | 常時使用される従業員数に基づき、排出原単位を乗じて算出 | |
| C8.リース資産(上流) | 619 | 938 | 1,015 | 912 | 賃借している物件の床面積に単位面積当たりの排出原単位を乗じて算出 | |
| C9.輸送、配送(下流) | - | - | - | - | 調査中 | |
| C10.販売した製品の加工 | - | - | - | - | 非該当 | |
| C11.販売した製品の使用 | 183,974 | 162,929 | 123,056 | 145,814 | 各事業の主力製品である電子部品実装ロボット「NXT III」、正面2スピンドル旋盤「CSD II」の年間販売台数におけるエネルギー生涯使用量(使用年数7年を想定)に排出原単位を乗じて算出 | |
| C12.販売した製品の廃棄 | 31 | 38 | 31 | 32 | 各事業の主力製品である電子部品実装ロボット「NXT III」、正面2スピンドル旋盤「CSD II」の年間販売台数とその梱包材を構成素材ごとに分類し排出原単位を乗じて算出 | |
| C13.リース資産(下流) | - | - | - | - | 非該当 | |
| C14.フランチャイズ | - | - | - | - | 非該当 | |
| C15.投資 | - | - | - | - | 非該当 |
- ※42023年度のCO2排出量に関し、漏れがあったため一部修正をしました(2025年7月)
挑戦が未来を動かす。
進化を止めないDNA。
人と技術が紡ぐストーリー。