GRI标准对照表
一般披露项目
GRI 200:经济
| 项目 | 披露项目 | 项目披露位置 |
|---|---|---|
| GRI201:经济绩效 2016 | ||
| 201-1 | 直接产生和分配的经济价值 | Securities Report P.48-91[PDF:578KB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます 综合报告P.13-22[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます |
| 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | FUJI的TCFD应对 Securities Report P.11[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます |
| 201-3 | 义务性固定福利计划和其他退休计划 | Securities Report P.73-75[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます Securities Report P.88[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます |
| 201-4 | 政府给予的财政补贴 | |
| GRI202:市场表现 2016 | ||
| 202-1 | 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | |
| 202-2 | 从当地社区雇佣高管的比例 | |
| GRI203:间接经济影响 2016 | ||
| 203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | 社会贡献活动 |
| 203-2 | 重大间接经济影响 | 无 |
| GRI204:采购实践 2016 | ||
| 204-1 | 向当地供应商采购支出的比例 | |
| GRI205:反腐败 2016 | ||
| 205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点 | |
| 205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | 合规与反腐败 供应链管理 综合报告P.74[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます |
| 205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | 综合报告P.74[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます |
| GRI206:不当竞争行为 2016 | ||
| 206-1 | 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | 综合报告P.74[PDF:10.1MB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます |
| GRI207:税务 2019 | ||
| 207-1 | 税务管理方法 | 公司治理 |
| 207-2 | 税务治理、管控及风险管理 | 公司治理 合规与反腐败 |
| 207-3 | 利益相关方的参与以及涉税问题管理 | 公司治理 |
| 207-4 | 国别报告 | 无 |
GRI 300:环境
| 项目 | 披露项目 | 项目披露位置 |
|---|---|---|
| GRI301:原材料 2016 | ||
| 301-1 | 所用物料的重量或体积 | |
| 301-2 | 所使用的回收进料 | |
| 301-3 | 回收产品及其包装材料 | 环境管理数据 |
| GRI302:能源 2016 | ||
| 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 环境管理数据 应对气候变化的举措 气候变化对策:目标与实绩 |
| 302-2 | 组织外部的能源消耗量 | 气候变化对策:目标与实绩 |
| 302-3 | 能源强度 | 气候变化对策:目标与实绩 |
| 302-4 | 减少能源消耗量 | 环境管理数据 应对气候变化的举措 气候变化对策:目标与实绩 |
| 302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | 气候变化对策:目标与实绩 |
| GRI303:水资源 2018 | ||
| 303-1 | 按源头划分的取水 | 环境管理数据 |
| 303-2 | 管理与排水相关的影响 | 环境管理数据 |
| 303-3 | 取水 | 环境管理数据 |
| 303-4 | 排水 | 环境管理数据 |
| 303-5 | 耗水 | 环境管理数据 |
| GRI304:生物多样性 2016 | ||
| 304-1 | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | 无 |
| 304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 无 |
| 304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | 无 |
| 304-4 | 受运营影响区域的栖息地中已被列入IUCN红色名录及国家保护名册的物种 | 无 |
| GRI305:排放 2016 | ||
| 305-1 | 直接(范畴 1)温室气体排放 | 气候变化对策:目标与实绩 环境管理数据 |
| 305-2 | 能源间接(范畴 2)温室气体排放 | 气候变化对策:目标与实绩 环境管理数据 |
| 305-3 | 其他间接(范畴 3)温室气体排放 | 气候变化对策:目标与实绩 |
| 305-4 | 温室气体排放强度 | 气候变化对策:目标与实绩 |
| 305-5 | 温室气体减排量 | 气候变化对策:目标与实绩 应对气候变化的举措 |
| 305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | 无 |
| 305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放 | 环境管理数据 |
| GRI306:废弃物 2020 | ||
| 306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | 环境管理数据 |
| 306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | 环境管理数据 |
| 306-3 | 产生的废弃物 | 环境管理数据 |
| 306-4 | 从处置中转移的废弃物 | 环境管理数据 |
| 307-1 | 违反环境法律法规 | 无 |
| GRI308:供应商环境评估 2016 | ||
| 308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | 供应链管理 |
| 308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | 供应链管理 |
GRI 400:社会
| 项目 | 披露项目 | 项目披露位置 |
|---|---|---|
| GRI401:雇佣 2016 | ||
| 401-1 | 新进员工和员工流动率 | ESG数据 社会方面 |
| 401-2 | 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | 健康经营 |
| 401-3 | 育儿假 | 多样性 |
| GRI402:劳资关系 2016 | ||
| 402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | 无 |
| GRI403:职业健康与安全 2018 | ||
| 403-1 | 职业健康安全管理体系 | 安全管理 |
| 403-2 | 危害识别、风险评估和事件调查 | 安全管理 |
| 403-3 | 职业健康服务 | 安全管理 |
| 403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通 | 安全管理 |
| 403-5 | 工作者职业健康安全培训 | 安全管理 |
| 403-6 | 促进工作者健康 | 健康经营 |
| 403-7 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 | 安全管理 |
| 403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | 安全管理 |
| 403-9 | 工伤 | 安全管理 |
| 403-10 | 工作相关的健康问题 | |
| GRI404:培训与教育 2016 | ||
| 404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | ESG数据 社会方面 |
| 404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | 人才管理 |
| 404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | 人才管理 |
| GRI405:多元化与平等机会 2016 | ||
| 405-1 | 管治机构与员工的多元化 | 多样性 公司治理ス ESG数据 社会方面 |
| 405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | ESG数据 社会方面 |
| GRI406:反歧视 2016 | ||
| 406-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | 无 |
| GRI407:结社自由与集体谈判 2016 | ||
| 407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | 供应链管理 可持续发展理念 |
| GRI408:童工 2016 | ||
| 408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 供应链管理 可持续发展理念 |
| GRI409:强迫或强制劳动 2016 | ||
| 409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 供应链管理 可持续发展理念 |
| GRI410:安保实践 2016 | ||
| 410-1 | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员 | |
| GRI411:原住民权利 2016 | ||
| 411-1 | 涉及侵犯原住民权利的事件 | 无 |
| GRI412:人权评估 2016 | ||
| 412-1 | 接受人权审查或影响评估的运营点 | |
| 412-2 | 人权政策或程序方面的员工培训 | 人权 员工培训 |
| 412-3 | 包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约 | 无 |
| GRI413:当地社区 2016 | ||
| 413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | 社会贡献活动 |
| 413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | 无 |
| GRI414:供应商社会评估 2016 | ||
| 414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | 供应链管理 |
| 414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | 无 |
| GRI415:公共政策 2016 | ||
| 415-1 | 政治捐款 | ESG数据 公司治理方面 |
| GRI416:客户健康与安全 2016 | ||
| 416-1 | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估 | 品质管理 |
| 416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | 无 |
| GRI417:营销与标识 2016 | ||
| 417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | |
| 417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | 无 |
| 417-3 | 涉及市场营销的违规事件 | 无 |
| GRI418:客户隐私 2016 | ||
| 418-1 | 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉 | 无 |
| GRI419:社会经济企业伦理・合规 2016 | ||
| 419-1 | 违反社会与经济领域的法律和法规 | 无 |
挑战驱动未来
永不止步的企业DNA
员工与技术共同谱写的故事