サステナビリティ
環境(E)
カーボンニュートラル戦略ロードマップ
CO₂排出削減に向け、カーボンニュートラル戦略ロードマップを策定しました。FUJIグループとしての目標達成に向け、グループ会社や取引先との連携を進め、サプライチェーン全体を通じた気候変動対応を進めていきます。

環境中長期目標
当社は2030年度のCO₂排出量を2013年度比で46%削減することを中期目標として気候変動対応を進めておりますが、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを強く意識し、2023年4月のサステナビリティ推進委員会にてカーボンニュートラル実現に向けたFUJIグループの長期目標を策定しました。グループ全体そしてサプライチェーン全体で気候変動対応を進めていきます。
Scope3についてはFUJIグループ全体での排出量算定を進めるとともに、CO₂排出量の削減に向けた取り組みを行っていきます。
FUJIグループ長期目標
・Scope1,2(※) 2050年カーボンニュートラルへチャレンジ
FUJI中期目標
・Scope1,2(※) 2030年度CO₂排出量46%削減(2013年度比)
※Scope1…自社での燃料消費を通じた直接排出
※Scope2…自社での電気、熱などの使用による間接排出

FUJIグループ長期目標
・Scope3 (※) 2050年売上高原単位でCO₂排出量80%減(2021年度比)
FUJI中期目標
・Scope3 (※) 2030年度CO₂排出量30%削減(2021年度比)
※Scope3…Scope1,2以外の、原料調達・物流・販売などバリューチェーンで発生する自社の事業活動に関連した他社の排出など

・サプライチェーン全体のCO₂排出量

・Scope3のカテゴリ別CO₂排出量

CO2排出量の詳細内訳(t-CO₂)
Scope / カテゴリ | CO₂排出量 2021年度 調査 |
CO₂排出量 2022年度 調査 |
CO₂排出量 2023年度 調査 |
CO₂排出量 2024年度 調査 |
算定方法 |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ合計 (Scope1 + Scope2 + Scope3) | CO₂排出量(2021年度調査)543,137 | CO₂排出量(2022年度調査)509,754 | CO₂排出量(2023年度調査)521,610 | CO₂排出量(2024年度調査)534,195 | 算定方法 |
カテゴリScope1 | CO₂排出量(2021年度調査)1,973 | CO₂排出量(2022年度調査)1,727 | CO₂排出量(2023年度調査)1,705 | CO₂排出量(2024年度調査)1,661 | 算定方法 |
カテゴリScope2 マーケット基準 | CO₂排出量(2021年度調査)6,891 | CO₂排出量(2022年度調査)7,023 | CO₂排出量(2023年度調査)7,125 | CO₂排出量(2024年度調査)6,239 | 算定方法 |
カテゴリScope2 ロケーション基準 | CO₂排出量(2021年度調査)- | CO₂排出量(2022年度調査)10,081 | CO₂排出量(2023年度調査)7,528 | CO₂排出量(2024年度調査)6,964 | 算定方法 |
カテゴリScope3 | CO₂排出量(2021年度調査)534,273 | CO₂排出量(2022年度調査)501,004 | CO₂排出量(2023年度調査)540,221 | CO₂排出量(2024年度調査)519,331 | 算定方法 |
カテゴリC1.購入した製品・サービス | CO₂排出量(2021年度調査)308,836 | CO₂排出量(2022年度調査)299,001 | CO₂排出量(2023年度調査)381,797※4 | CO₂排出量(2024年度調査)309,605 | 算定方法 サプライヤーから購入した物量・金額に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC2.資本財 | CO₂排出量(2021年度調査) 30,976 | CO₂排出量(2022年度調査) 22,468 | CO₂排出量(2023年度調査) 24,723 | CO₂排出量(2024年度調査) 57,191 | 算定方法 固定資産取得金額に資本財価格当たり原単位を乗じて算出 |
カテゴリC3.スコープ1.2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | CO₂排出量(2021年度調査) 8,288 | CO₂排出量(2022年度調査) 9,351 | CO₂排出量(2023年度調査) 1,454 | CO₂排出量(2024年度調査) 1,425 | 算定方法 電力・燃料等のエネルギー使用量に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC4.輸送、配送(上流) | CO₂排出量(2021年度調査) - | CO₂排出量(2022年度調査) 4,631 | CO₂排出量(2023年度調査) 6,078 | CO₂排出量(2024年度調査) 2,395 | 算定方法 調達先、納入場所の住所から輸送距離を見積り、排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC5.事業からでる廃棄物 | CO₂排出量(2021年度調査) 96 | CO₂排出量(2022年度調査) 133 | CO₂排出量(2023年度調査) 251 | CO₂排出量(2024年度調査) 118 | 算定方法 廃棄物の種類別排出量に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC6.出張 | CO₂排出量(2021年度調査) 450 | CO₂排出量(2022年度調査) 542 | CO₂排出量(2023年度調査) 798 | CO₂排出量(2024年度調査) 781 | 算定方法 出張日数に基づき、排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC7.雇用者の通勤 | CO₂排出量(2021年度調査) 1,003 | CO₂排出量(2022年度調査) 975 | CO₂排出量(2023年度調査) 1,018 | CO₂排出量(2024年度調査) 1,058 | 算定方法 常時使用される従業員数に基づき、排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC8.リース資産(上流) | CO₂排出量(2021年度調査) 619 | CO₂排出量(2022年度調査) 938 | CO₂排出量(2023年度調査) 1,015 | CO₂排出量(2024年度調査) 912 | 算定方法 賃借している物件の床面積に単位面積当たりの排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC9.輸送、配送(下流) | CO₂排出量(2021年度調査) - | CO₂排出量(2022年度調査) - | CO₂排出量(2023年度調査) - | CO₂排出量(2024年度調査) - | 算定方法 調査中 |
カテゴリC10.販売した製品の加工 | CO₂排出量(2021年度調査) - | CO₂排出量(2022年度調査) - | CO₂排出量(2023年度調査) - | CO₂排出量(2024年度調査) - | 算定方法 非該当 |
カテゴリC11.販売した製品の使用 | CO₂排出量(2021年度調査) 183,974 | CO₂排出量(2022年度調査) 162,929 | CO₂排出量(2023年度調査) 123,056 | CO₂排出量(2024年度調査) 145,814 | 算定方法 各事業の主力製品である電子部品実装ロボット「NXT III」、正面2スピンドル旋盤「CSD II」の年間販売台数におけるエネルギー生涯使用量(使用年数7年を想定)に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC12.販売した製品の廃却 | CO₂排出量(2021年度調査) 31 | CO₂排出量(2022年度調査) 38 | CO₂排出量(2023年度調査) 31 | CO₂排出量(2024年度調査) 32 | 算定方法 各事業の主力製品である電子部品実装ロボット「NXT III」、正面2スピンドル旋盤「CSD II」の年間販売台数とその梱包材を構成素材ごとに分類し排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリC13.リース資産(下流) | CO₂排出量(2021年度調査)- | CO₂排出量(2022年度調査)- | CO₂排出量(2023年度調査)- | CO₂排出量(2024年度調査)- | 算定方法 非該当 |
カテゴリC14.フランチャイズ | CO₂排出量(2021年度調査)- | CO₂排出量(2022年度調査)- | CO₂排出量(2023年度調査)- | CO₂排出量(2024年度調査)- | 算定方法 非該当 |
カテゴリC15.投資 | CO₂排出量(2021年度調査)- | CO₂排出量(2022年度調査)- | CO₂排出量(2023年度調査)- | CO₂排出量(2024年度調査)- | 算定方法 非該当 |
※4 2023年度のCO₂排出量に関し、漏れがあったため一部修正をしました(2025年7月)